Layout
Schedule
ScheduleDates
Show Calendar
Legend
Available
Closed
Pending
Past
Restricted
Monday, 20/01/2025 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astro-Ballwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Callan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Parnell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3 (Juvenile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 6 (Juvenile) |
Tuesday, 21/01/2025 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astro-Ballwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Callan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Parnell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3 (Juvenile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 6 (Juvenile) |
Wednesday, 22/01/2025 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astro-Ballwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Callan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Parnell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3 (Juvenile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 6 (Juvenile) |
Thursday, 23/01/2025 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astro-Ballwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Callan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Parnell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3 (Juvenile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 6 (Juvenile) |
Friday, 24/01/2025 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astro-Ballwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gym | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Callan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meeting Room - Parnell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 3 (Juvenile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch 6 (Juvenile) |